序号 | 收费项目 | 计价单位 | 收费标准 | 收费依据 | |||
一 | 学费 | ||||||
年级 | 专业 | ||||||
1 | 2023级 | 多媒体制作、电子商务、幼儿教育 | 元/生·学期 | 4300 | 温发改价〔2023〕90号 | ||
2 | 2024级 | 中高职一体化 | 多媒体制作、电子商务、酒店管理 | 元/生·学期 | 4600 | 温发改价〔2023〕90号 | |
3 | 中级工 | 多媒体制作、电子商务、 酒店管理、幼儿教育、 | 元/生·学期 | 4300 | 温发改价〔2023〕90号 | ||
4 | 2025级 | 中高职一体化 | 护理、多媒体制作、电子商务、 | 元/生·学期 | 4600 | 温发改价〔2023〕90号 | |
5 | 中级工 | 多媒体制作、电子商务 | 元/生·学期 | 4300 | 温发改价〔2023〕90号 | ||
二 | 住宿费 | 计价单位 | 收费标准 | 收费依据 | |||
1 | 2024、2025级 | 甬江校区 | 六人间 | 元/生·学期 | 750 | 温发改价〔2020〕111号、 温发改价〔2022〕116号 | |
三 | 代办费 | 计价单位 | 收费标准 | ||||
1 | 2023 | 元/生·学年 | 500 | 在学年末进行结算,多退少补 | |||
2 | 2024、2025级 | 元/生·学年 | 1200 |
1、退费规则:学生学习和住宿时间的起始时点为开学日,截止时点为离校手续提交日,一学年按10个月计算,一学期按5个月计算,30天折算为1个月,不足30天的当月按实际天数计算。代办费按实计算,多退少补。
2、收费监督电话:纪检室0577-86538533;计划财务处0577-86533951。
技术支持:
捷点科技